Streaming-Preisindex: Was kostet Streaming in Österreich?
Jeden Monat rechnen wir aus, was dieselben vier Film- und Serienplattformen und vier Musikdienste in Österreich kosten. Wir nehmen das übliche Monatsabo für eine Person und den Preis, den der Dienst selbst zeigt.
Streaming-Preisindex, November 2026
€ 97,92/Monat
Ganzer Warenkorb · 8 Dienste · € 1.175,04 im Jahr
- Filme und Serien (4 Dienste)€ 47,96/Monat
- Musik (4 Dienste)€ 49,96/Monat
0 % im Vergleich zum Vormonat
Die Preise wurden zuletzt am 11. November 2026 geprüft.
Filme und Serien
Das übliche Monatsabo für eine Person, Preis pro Monat.
| Dienst und Abo | Preis pro Monat | |
|---|---|---|
| Netflix Standard | € 15,99/Monat | |
| HBO Max Standard | € 11,99/Monat | |
| Disney+ Standard | € 10,99/Monat | |
| Amazon Prime Video Amazon Prime | € 8,99/Monat |
Musik
Das übliche Monatsabo für eine Person, Preis pro Monat.
| Dienst und Abo | Preis pro Monat | |
|---|---|---|
| Spotify Premium Individual | € 12,99/Monat | |
| Tidal Individual | € 12,99/Monat | |
| Apple Music Einzelperson | € 11,99/Monat | |
| YouTube Music Einzelperson | € 11,99/Monat |
So hat sich der Index entwickelt
| Monat | Ganzer Warenkorb | Im Vergleich zum Vormonat |
|---|---|---|
| November 2026 | € 97,92/Monat | 0 % |
| Oktober 2026 | € 97,92/Monat | 0 % |
| September 2026 | € 97,92/Monat | — |
Was derselbe Warenkorb in anderen Ländern kostet
Fünf häufige Abos – Netflix Standard, Spotify und YouTube Premium für eine Person, Disney+ Standard und iCloud+ 200 GB – mit denselben Abos in allen Ländern, deren Preise wir zeigen. ★ markiert Österreich.
Warenkorb pro Monat
Beträge mit der Mehrwertsteuer des jeweiligen Landes, andere Währungen in Euro umgerechnet (mit ≈ markiert). Gezeigt werden nur Länder, in denen die Preise aller fünf Abos geprüft sind.
| Land | Warenkorb pro Monat | |
|---|---|---|
| Rumänien | ≈ € 31,21/Monat | |
| Polen | ≈ € 36,94/Monat | |
| Ungarn | ≈ € 37,60/Monat | |
| Tschechien | ≈ € 43,54/Monat | |
| Litauen | € 43,95/Monat | |
| Lettland | € 46,95/Monat | |
| Estland | € 48,95/Monat | |
| Frankreich | € 54,10/Monat | |
| Italien | € 56,95/Monat | |
| Deutschland | € 57,95/Monat | |
| Österreich ★ | € 57,95/Monat | |
| Norwegen | ≈ € 59,35/Monat | |
| Schweden | ≈ € 59,57/Monat | |
| Finnland | € 60,95/Monat | |
| Dänemark | ≈ € 77,72/Monat |
Wie viel teurer es nach der Verlängerung wird: Preis in der ersten Laufzeit und danach
Abos mit längerer Laufzeit kosten in der ersten Laufzeit oft ein Vielfaches weniger als nach der Verlängerung. Für jeden Dienst zeigen wir das Abo, dessen Monatspreis nach der ersten Laufzeit am stärksten steigt.
| Dienst und Abo | Erste Laufzeit | In der ersten Laufzeit | Nach der Verlängerung | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| NordVPN Complete | Erste Laufzeit27 Monate | In der ersten Laufzeit€ 3,99/Monat | Nach der Verlängerung€ 18,29/Monat | Änderung+358 % |
| ExpressVPN Basic | Erste Laufzeit28 Monate | In der ersten Laufzeit€ 2,49/Monat | Nach der Verlängerung€ 6,66/Monat | Änderung+167 % |
| Norton 360 Deluxe | Erste Laufzeit24 Monate | In der ersten Laufzeit€ 3,75/Monat | Nach der Verlängerung€ 9,17/Monat | Änderung+145 % |
| CyberGhost VPN | Erste Laufzeit28 Monate | In der ersten Laufzeit€ 2,19/Monat | Nach der Verlängerung€ 5,11/Monat | Änderung+133 % |
| Proton VPN Plus | Erste Laufzeit24 Monate | In der ersten Laufzeit€ 3,49/Monat | Nach der Verlängerung€ 6,99/Monat | Änderung+100 % |
| Proton Drive Plus | Erste Laufzeit12 Monate | In der ersten Laufzeit€ 2,49/Monat | Nach der Verlängerung€ 3,99/Monat | Änderung+60 % |
| Private Internet Access PIA VPN | Erste Laufzeit40 Monate | In der ersten Laufzeit€ 1,80/Monat | Nach der Verlängerung€ 2,00/Monat | Änderung+11 % |
Monatspreise, wie der Anbieter sie veröffentlicht. Gratismonate sind in der ersten Laufzeit mitgerechnet.
Welche Abos in Österreich nicht in Euro kosten
Die Preise dieser Dienste werden in Österreich nur in einer anderen Währung angegeben. Zahlst du mit einer Euro-Karte, rechnet deine Bank den Betrag zu ihrem Kurs um – der abgebuchte Betrag in Euro kann deshalb vom angezeigten Preis abweichen.
| Dienst | Währung | Günstigstes Abo |
|---|---|---|
| Claude AI | WährungUSD | Günstigstes AboUSD 20,00/Monat |
| EA Play | WährungUSD | Günstigstes AboUSD 5,99/Monat |
| Midjourney | WährungUSD | Günstigstes AboUSD 12,00/Monat |
| Perplexity | WährungUSD | Günstigstes AboUSD 12,00/Monat |
Was drin ist
Filme und Serien (vier Dienste): Netflix Standard, Disney+ Standard, HBO Max Standard und Prime Video.
Musik (vier Dienste): Spotify Premium Individual, Apple Music, YouTube Music und TIDAL Individual.
Es sind die großen internationalen Film- und Musikdienste in Österreich. Der Warenkorb zeigt, was es kostet, alles zu haben, und wie viel jeder Dienst davon ausmacht.
So rechnen wir
- Jeden Monat dieselben Dienste und Abos, damit sich die Summe nur ändert, wenn sich ein Preis ändert.
- Der übliche Monatspreis inklusive Mehrwertsteuer, so wie der Dienst ihn selbst zeigt. Aktionspreise, Jahresabos, Mindestlaufzeiten und Preise über Kabel-, Internet- oder Handyanbieter sind nicht dabei.
- Der Wert eines Monats ist der Preis, der am letzten Tag des Monats gilt. Der laufende Monat wird bis heute gerechnet.
- Geänderte Preise findest du in der Liste der Preisänderungen und in der Preisentwicklung auf der Seite jedes Dienstes.
So zahlst du weniger
- Wechseln statt sammeln. Kündige einen Dienst, wenn die Serie zu Ende ist, und starte den nächsten – die Kündigungsfrist zeigt dir den letzten Tag, an dem du kündigen kannst, ohne einen weiteren Monat zu zahlen.
- Rechne den Preis pro Stunde aus. Kosten pro Stunde zeigt, für welchen Dienst du gemessen an deiner Nutzung am meisten zahlst.
- Prüf das Jahresabo. Monatlich oder jährlich zeigt, ab wann sich die Jahreszahlung lohnt.
- Studierst du? Spotify, Apple Music, YouTube Music und TIDAL haben Studierendenpreise – die stehen auf der Seite jedes Dienstes.