Streamingindex: vad kostar streaming i Sverige?
Varje månad räknar vi ihop vad samma åtta film- och tv-tjänster och fyra musiktjänster kostar i Sverige. Vi tar det vanliga abonnemanget utan reklam för en person och priset som tjänsten själv visar.
Streamingindex, november 2026
1 608 kr/mån
Hela korgen · 12 tjänster · 19 296 kr om året
- Film och tv (8 tjänster)1 082 kr/mån
- Musik (4 tjänster)526 kr/mån
Priserna kontrollerades senast 11 november 2026.
Film och tv
Det vanliga abonnemanget utan reklam för en person, pris i månaden.
| Tjänst och abonnemang | Pris i månaden | |
|---|---|---|
| Netflix Standard | 169 kr/mån | |
| Viaplay Film & Serier | 169 kr/mån | |
| TV4 Play Plus | 169 kr/mån | |
| HBO Max Standard | 149 kr/mån | |
| Disney+ Standard | 129 kr/mån | |
| Apple TV | 119 kr/mån | |
| SkyShowtime Standard | 109 kr/mån | |
| Amazon Prime Video Amazon Prime | 69 kr/mån |
Musik
Det vanliga abonnemanget utan reklam för en person, pris i månaden.
| Tjänst och abonnemang | Pris i månaden | |
|---|---|---|
| Spotify Premium Individual | 149 kr/mån | |
| YouTube Music Enskild | 129 kr/mån | |
| Tidal Individual | 129 kr/mån | |
| Apple Music Personligt | 119 kr/mån |
Så har indexet förändrats
Första mätningen gäller november 2026. Från nästa månad visar tabellen hur priset på samma korg har förändrats.
Vad samma korg kostar i andra länder
Fem vanliga abonnemang – Netflix Standard, Spotify och YouTube Premium för en person, Disney+ Standard och iCloud+ 200 GB – jämförda i alla länder vars priser vi visar. ★ markerar Sverige.
Korgen per månad
Belopp med respektive lands moms, andra valutor omräknade till kronor (markerade med ≈). Bara länder där priserna för alla fem abonnemang är kontrollerade visas.
| Land | Korgen per månad | |
|---|---|---|
| Rumänien | ≈ 343,08 kr/mån | |
| Polen | ≈ 406,21 kr/mån | |
| Ungern | ≈ 413,50 kr/mån | |
| Tjeckien | ≈ 478,83 kr/mån | |
| Litauen | ≈ 483,28 kr/mån | |
| Lettland | ≈ 516,26 kr/mån | |
| Estland | ≈ 538,25 kr/mån | |
| Frankrike | ≈ 594,89 kr/mån | |
| Italien | ≈ 626,23 kr/mån | |
| Tyskland | ≈ 637,23 kr/mån | |
| Österrike | ≈ 637,23 kr/mån | |
| Norge | ≈ 652,52 kr/mån | |
| Sverige ★ | 655 kr/mån | |
| Finland | ≈ 670,21 kr/mån | |
| Danmark | ≈ 854,65 kr/mån |
Så mycket dyrare blir det vid förnyelse: pris första perioden och därefter
Abonnemang som betalas för en längre period kostar ofta flera gånger mindre den första perioden än efter förnyelse. För varje tjänst visas det abonnemang vars månadspris stiger mest efter den första perioden.
| Tjänst och abonnemang | Första perioden | Pris första perioden | Efter förnyelse | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| NordVPN Komplett | Första perioden27 mån | Pris första perioden33,30 kr/mån | Efter förnyelse150,75 kr/mån | Förändring+353 % |
| ExpressVPN Basic | Första perioden28 mån | Pris första perioden29 kr/mån | Efter förnyelse66,58 kr/mån | Förändring+130 % |
| Allente Premium | Första perioden12 mån | Pris första perioden499 kr/mån | Efter förnyelse899 kr/mån | Förändring+80 % |
| TV4 Play Plus med reklam | Första perioden12 mån | Pris första perioden49 kr/mån | Efter förnyelse69 kr/mån | Förändring+41 % |
| Viaplay Total | Första perioden12 mån | Pris första perioden599 kr/mån | Efter förnyelse749 kr/mån | Förändring+25 % |
Månadspriser som leverantören anger dem. Gratismånader ingår i den första perioden.
Vilka abonnemang i Sverige kostar i en annan valuta än kronor
De här tjänsterna anger i Sverige pris bara i en annan valuta. Betalar du med ett kort i kronor räknar banken om beloppet till sin egen kurs, så det dragna beloppet i kronor kan skilja sig från det visade priset.
| Tjänst | Valuta | Billigaste abonnemanget |
|---|---|---|
| CyberGhost VPN | ValutaEUR | Billigaste abonnemanget14,99 €/mån |
| Dropbox Plus | ValutaEUR | Billigaste abonnemanget14,99 €/mån |
| Private Internet Access | ValutaEUR | Billigaste abonnemanget14,61 €/mån |
| Proton Drive | ValutaEUR | Billigaste abonnemanget4,99 €/mån |
| Proton VPN | ValutaEUR | Billigaste abonnemanget9,99 €/mån |
| WHOOP | ValutaEUR | Billigaste abonnemanget16,58 €/mån |
| Zwift | ValutaEUR | Billigaste abonnemanget19,99 €/mån |
| Claude AI | ValutaUSD | Billigaste abonnemanget20,84 USD/mån |
| Codecademy | ValutaUSD | Billigaste abonnemanget37,49 USD/mån |
| Coursera | ValutaUSD | Billigaste abonnemanget33,25 USD/mån |
| DataCamp | ValutaUSD | Billigaste abonnemanget35,00 USD/mån |
| Headspace | ValutaUSD | Billigaste abonnemanget8,33 USD/mån |
| Midjourney | ValutaUSD | Billigaste abonnemanget12,50 USD/mån |
| Perplexity | ValutaUSD | Billigaste abonnemanget25,00 USD/mån |
| Skillshare | ValutaUSD | Billigaste abonnemanget17,49 USD/mån |
Vad som ingår
Film och tv (åtta tjänster): Netflix Standard, Disney+ Standard, HBO Max Standard, Viaplay Film & Serier, TV4 Play Plus, Prime Video, Apple TV och SkyShowtime Standard.
Musik (fyra tjänster): Spotify Premium Individual, Apple Music, YouTube Music och TIDAL Individual.
Det är tjänster som ofta söks tillsammans med ordet ”pris” i Sverige. Korgen visar vad det kostar att ha allt och hur mycket varje tjänst väger.
Så räknar vi
- Samma tjänster och samma abonnemang varje månad, så att summan bara ändras när ett pris ändras.
- Ordinarie månadspris med moms, som tjänsten själv visar. Kampanjpriser, årsabonnemang, bindningstid och priser via operatörer räknas inte med.
- Månadens värde är priset som gäller den sista dagen i månaden. Den pågående månaden räknas fram till i dag.
- När ett pris ändras syns det i prisändringarna och i tjänstens prishistorik.
Så betalar du mindre
- Byt i stället för att samla. Säg upp en tjänst när serien är slut och starta nästa – uppsägningsdatumet visar sista dagen att säga upp utan att betala en månad till.
- Räkna pris per timme. Kostnad per timme visar vilken tjänst du betalar mest för i förhållande till hur mycket du använder den.
- Studerar du? Spotify, Apple Music, YouTube Music och TIDAL har studentpris – se studentrabatter på abonnemang.
Priser för varje abonnemang och när de senast höjdes finns i streamingtjänster och priser.