Index cen streamování: kolik v Česku stojí filmy, seriály a hudba?
Každý měsíc počítáme, kolik v Česku stojí stejných šest služeb s filmy a seriály a čtyři hudební služby. Bereme běžný měsíční tarif pro jednoho člověka a cenu, kterou ukazuje sama služba.
Index cen, listopad 2026
2 164,00 Kč/měs.
Celý košík · služby: 10 · 25 968,00 Kč ročně
- Filmy a seriály (služby: 6)1 424,00 Kč/měs.
- Hudba (služby: 4)740,00 Kč/měs.
0 % oproti předchozímu měsíci
Poslední kontrola cen: 11. listopadu 2026.
Filmy a seriály
Běžný měsíční tarif pro jednoho člověka, cena za měsíc.
| Služba a tarif | Cena za měsíc | |
|---|---|---|
| Netflix Standard | 339,00 Kč/měs. | |
| HBO Max Standard | 259,00 Kč/měs. | |
| SkyShowtime Standard | 259,00 Kč/měs. | |
| Disney+ Standard | 219,00 Kč/měs. | |
| Oneplay Komfort | 199,00 Kč/měs. | |
| Amazon Prime Video | 149,00 Kč/měs. |
Hudba
Běžný měsíční tarif pro jednoho člověka, cena za měsíc.
| Služba a tarif | Cena za měsíc | |
|---|---|---|
| Spotify Premium Individuální | 185,00 Kč/měs. | |
| Apple Music Individuální | 185,00 Kč/měs. | |
| YouTube Music Individuální | 185,00 Kč/měs. | |
| Tidal Individual | 185,00 Kč/měs. |
Jak se index měnil
| Měsíc | Celý košík | Oproti předchozímu měsíci |
|---|---|---|
| listopad 2026 | 2 164,00 Kč/měs. | 0 % |
| říjen 2026 | 2 164,00 Kč/měs. | 0 % |
| září 2026 | 2 164,00 Kč/měs. | — |
Kolik stejný košík stojí v jiných zemích
Pět častých předplatných – Netflix Standard, Spotify a YouTube Premium pro jednoho, Disney+ Standard a iCloud+ 200 GB – ve stejných tarifech ve všech zemích, jejichž ceny ukazujeme. ★ označuje Česko.
Košík za měsíc
Částky s DPH dané země, jiné měny přepočtené na koruny (označeno ≈). Zobrazujeme jen země, kde jsou ověřené ceny všech pěti předplatných.
| Země | Košík za měsíc | |
|---|---|---|
| Rumunsko | ≈ 760,18 Kč/měs. | |
| Polsko | ≈ 900,05 Kč/měs. | |
| Maďarsko | ≈ 916,23 Kč/měs. | |
| Česko ★ | 1 061,00 Kč/měs. | |
| Litva | ≈ 1 070,84 Kč/měs. | |
| Lotyšsko | ≈ 1 143,95 Kč/měs. | |
| Estonsko | ≈ 1 192,68 Kč/měs. | |
| Francie | ≈ 1 318,14 Kč/měs. | |
| Itálie | ≈ 1 387,59 Kč/měs. | |
| Německo | ≈ 1 411,95 Kč/měs. | |
| Rakousko | ≈ 1 411,95 Kč/měs. | |
| Norsko | ≈ 1 445,82 Kč/měs. | |
| Švédsko | ≈ 1 451,36 Kč/měs. | |
| Finsko | ≈ 1 485,05 Kč/měs. | |
| Dánsko | ≈ 1 893,71 Kč/měs. |
O kolik zdraží po prodloužení: cena v prvním období a potom
Tarify placené na delší období stojí v prvním období často několikrát méně než po prodloužení. U každé služby ukazujeme tarif, jehož měsíční cena po prvním období vzroste nejvíc.
| Služba a tarif | První období | V prvním období | Po prodloužení | Změna |
|---|---|---|---|---|
| SkyShowtime Premium | První období12 měs. | V prvním období239,00 Kč/měs. | Po prodloužení319,00 Kč/měs. | Změna+33 % |
Ceny za měsíc, jak je zveřejňuje poskytovatel. Do prvního období jsou započítány i měsíce zdarma.
Která předplatná se v Česku neplatí v korunách
Ceny těchto služeb se v Česku uvádějí jen v jiné měně. Při platbě kartou v korunách přepočítá banka částku svým kurzem, takže stržená částka se může od zobrazené ceny lišit.
| Služba | Měna | Nejlevnější tarif |
|---|---|---|
| Babbel | MěnaEUR | Nejlevnější tarif6,99 €/měs. |
| CyberGhost VPN | MěnaEUR | Nejlevnější tarif5,75 €/měs. |
| DataCamp | MěnaEUR | Nejlevnější tarif32,00 €/měs. |
| Dropbox Plus | MěnaEUR | Nejlevnější tarif14,51 €/měs. |
| EA Play | MěnaEUR | Nejlevnější tarif5,99 €/měs. |
| F-Secure | MěnaEUR | Nejlevnější tarif4,17 €/měs. |
| NordVPN | MěnaEUR | Nejlevnější tarif18,14 €/měs. |
| Private Internet Access | MěnaEUR | Nejlevnější tarif2,35 €/měs. |
| Proton Drive | MěnaEUR | Nejlevnější tarif4,99 €/měs. |
| Proton VPN | MěnaEUR | Nejlevnější tarif6,99 €/měs. |
| Skillshare | MěnaEUR | Nejlevnější tarif3,62 €/měs. |
| Udemy | MěnaEUR | Nejlevnější tarif17,00 €/měs. |
| WHOOP | MěnaEUR | Nejlevnější tarif16,58 €/měs. |
| Zwift | MěnaEUR | Nejlevnější tarif19,99 €/měs. |
| Busuu | MěnaUSD | Nejlevnější tarif12,49 USD/měs. |
| Claude AI | MěnaUSD | Nejlevnější tarif20,17 USD/měs. |
| Codecademy | MěnaUSD | Nejlevnější tarif36,29 USD/měs. |
| Coursera | MěnaUSD | Nejlevnější tarif33,25 USD/měs. |
| ExpressVPN | MěnaUSD | Nejlevnější tarif10,08 USD/měs. |
| Headspace | MěnaUSD | Nejlevnější tarif8,33 USD/měs. |
| Midjourney | MěnaUSD | Nejlevnější tarif12,10 USD/měs. |
| MyFitnessPal | MěnaUSD | Nejlevnější tarif9,99 USD/měs. |
| Perplexity | MěnaUSD | Nejlevnější tarif12,10 USD/měs. |
Co je v košíku
Filmy a seriály (šest služeb): Netflix Standard, Disney+ Standard, HBO Max Standard, Prime Video, SkyShowtime Standard bez reklam a Oneplay Komfort.
Hudba (čtyři služby): Spotify, Apple Music a YouTube Music v tarifech pro jednotlivce a TIDAL Individual.
Jsou to velké mezinárodní služby s filmy a hudbou dostupné v Česku a česká Oneplay. Košík ukazuje, kolik by stály všechny dohromady a jakou část součtu tvoří každá z nich. U Oneplay počítáme nejlevnější tarif Komfort.
Jak počítáme
- Každý měsíc stejné služby a stejné tarify, takže se součet změní jen tehdy, když se změní některá cena.
- Běžná měsíční cena s DPH, jak ji ukazuje sama služba. Akční ceny, roční tarify, delší smlouvy a balíčky operátorů se nezapočítávají.
- Hodnota měsíce je cena platná poslední den v měsíci. Aktuální měsíc se počítá do dneška.
- Změněné ceny najdete v přehledu změn cen a v historii cen každé služby.
Jak platit méně
- Plaťte jen za to, co právě sledujete. Zrušte službu, když seriál skončí, a předplaťte si další – lhůta pro zrušení ukáže poslední den, kdy to stihnete bez platby za další měsíc.
- Spočítejte cenu za hodinu. Cena za hodinu ukáže, za kterou službu platíte nejvíc vzhledem k tomu, kolik ji používáte.
- Prověřte roční tarif. Měsíčně, nebo ročně ukáže, kdy se roční platba vyplatí.
- Studujete? Spotify, Apple Music, YouTube Music a TIDAL mají studentské ceny – najdete je na stránce každé služby.