Srautinių paslaugų kainų indeksas: kiek Lietuvoje kainuoja filmai, serialai ir muzika?
Kas mėnesį skaičiuojame, kiek Lietuvoje kainuoja tos pačios penkios filmų ir televizijos paslaugos ir keturios muzikos paslaugos. Imamas įprastas mėnesinis planas vienam žmogui ir kaina, kurią rodo pati paslauga.
Kainų indeksas, 2026 m. lapkritis
86,91 €/mėn.
Visas krepšelis · 9 paslaugos · 1 042,92 € per metus
- Filmai ir televizija (5 paslaugos)47,95 €/mėn.
- Muzika (4 paslaugos)38,96 €/mėn.
Naujausia kainų patikra — 2026 m. lapkričio 11 d.
Filmai ir televizija
Įprastas mėnesinis planas vienam žmogui, kaina per mėnesį.
| Paslauga ir planas | Kaina per mėnesį | |
|---|---|---|
| Netflix Standartinis | 10,99 €/mėn. | |
| Disney+ Standard | 9,99 €/mėn. | |
| HBO Max Standard | 9,99 €/mėn. | |
| Go3 Special | 9,99 €/mėn. | |
| Amazon Prime Video | 6,99 €/mėn. |
Muzika
Įprastas mėnesinis planas vienam žmogui, kaina per mėnesį.
| Paslauga ir planas | Kaina per mėnesį | |
|---|---|---|
| Apple Music Individualus | 11,99 €/mėn. | |
| Spotify Premium Individual | 8,99 €/mėn. | |
| YouTube Music Asmeninis | 8,99 €/mėn. | |
| Tidal Individual | 8,99 €/mėn. |
Kaip keitėsi indeksas
Pirmasis matavimas — 2026 m. lapkritis. Nuo kito mėnesio lentelė rodys, kaip keitėsi to paties krepšelio kaina.
Kiek tas pats krepšelis kainuoja kitose šalyse
Penkios dažnos prenumeratos — „Netflix“ standartinis planas, „Spotify“ ir „YouTube Premium“ vienam žmogui, „Disney+ Standard“ ir „iCloud+“ 200 GB — tais pačiais planais visose šalyse, kurių kainas rodome. ★ pažymėta Lietuva.
Krepšelis per mėnesį
Sumos su tos šalies PVM, kitos valiutos perskaičiuotos į eurus (pažymėta ≈). Rodomos tik šalys, kuriose patikrintos visų penkių prenumeratų kainos.
| Šalis | Krepšelis per mėnesį | |
|---|---|---|
| Rumunija | ≈ 31,21 €/mėn. | |
| Lenkija | ≈ 36,94 €/mėn. | |
| Vengrija | ≈ 37,60 €/mėn. | |
| Čekija | ≈ 43,54 €/mėn. | |
| Lietuva ★ | 43,95 €/mėn. | |
| Latvija | 46,95 €/mėn. | |
| Estija | 48,95 €/mėn. | |
| Prancūzija | 54,10 €/mėn. | |
| Italija | 56,95 €/mėn. | |
| Austrija | 57,95 €/mėn. | |
| Vokietija | 57,95 €/mėn. | |
| Norvegija | ≈ 59,35 €/mėn. | |
| Švedija | ≈ 59,57 €/mėn. | |
| Suomija | 60,95 €/mėn. | |
| Danija | ≈ 77,72 €/mėn. |
Kiek pabrangsta pratęsus: kaina pirmą terminą ir po jo
Ilgesnio termino planai pirmą laikotarpį dažnai kainuoja kelis kartus mažiau nei pratęsus. Kiekvienai paslaugai rodomas planas, kurio mėnesio kaina po pirmo termino padidėja labiausiai.
| Paslauga ir planas | Pirmas terminas | Pirmą terminą | Pratęsus | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| NordVPN Complete | Pirmas terminas27 mėn. | Pirmą terminą3,99 €/mėn. | Pratęsus18,29 €/mėn. | Pokytis+358 % |
| Surfshark One | Pirmas terminas27 mėn. | Pirmą terminą2,49 €/mėn. | Pratęsus7,12 €/mėn. | Pokytis+186 % |
| ExpressVPN Basic | Pirmas terminas28 mėn. | Pirmą terminą2,49 €/mėn. | Pratęsus6,66 €/mėn. | Pokytis+167 % |
| CyberGhost VPN | Pirmas terminas28 mėn. | Pirmą terminą2,19 €/mėn. | Pratęsus5,11 €/mėn. | Pokytis+133 % |
| Norton 360 Standard | Pirmas terminas24 mėn. | Pirmą terminą2,92 €/mėn. | Pratęsus6,67 €/mėn. | Pokytis+128 % |
| Bitdefender Total Security | Pirmas terminas24 mėn. | Pirmą terminą3,50 €/mėn. | Pratęsus7,92 €/mėn. | Pokytis+126 % |
| Proton VPN Plus | Pirmas terminas24 mėn. | Pirmą terminą3,49 €/mėn. | Pratęsus6,99 €/mėn. | Pokytis+100 % |
| Proton Drive Plus | Pirmas terminas12 mėn. | Pirmą terminą2,49 €/mėn. | Pratęsus3,99 €/mėn. | Pokytis+60 % |
| Private Internet Access PIA VPN | Pirmas terminas40 mėn. | Pirmą terminą1,80 €/mėn. | Pratęsus2,00 €/mėn. | Pokytis+11 % |
Kainos per mėnesį, kaip jas skelbia tiekėjas. Į pirmą terminą įskaičiuoti ir dovanų mėnesiai.
Kurios prenumeratos Lietuvoje kainuoja ne eurais
Šių paslaugų kainos Lietuvoje skelbiamos tik kita valiuta. Mokant eurų kortele, bankas sumą perskaičiuoja savo kursu, todėl nuskaityta suma eurais gali skirtis nuo matomos kainos.
| Paslauga | Valiuta | Pigiausias planas |
|---|---|---|
| Claude AI | ValiutaUSD | Pigiausias planas20,17 USD/mėn. |
| Coursera | ValiutaUSD | Pigiausias planas33,25 USD/mėn. |
| EA Play | ValiutaUSD | Pigiausias planas5,99 USD/mėn. |
| Headspace | ValiutaUSD | Pigiausias planas8,33 USD/mėn. |
| Midjourney | ValiutaUSD | Pigiausias planas12,10 USD/mėn. |
| Perplexity | ValiutaUSD | Pigiausias planas12,10 USD/mėn. |
| YAZIO Pro | ValiutaUSD | Pigiausias planas8,00 USD/mėn. |
Kas yra krepšelyje
Filmai ir televizija (penkios paslaugos): „Netflix“ standartinis planas, „Disney+ Standard“, „HBO Max Standard“, „Prime Video“ ir „Go3 Special“.
Muzika (keturios paslaugos): „Spotify“, „Apple Music“ ir „YouTube Music“ individualūs planai bei „TIDAL Individual“.
Tai didžiosios tarptautinės filmų ir muzikos paslaugos Lietuvoje ir vietinė „Go3“. Krepšelis rodo, kiek kainuotų visos kartu ir kokią sumos dalį sudaro kiekviena.
Kaip skaičiuojame
- Kas mėnesį tos pačios paslaugos ir tie patys planai, todėl suma pasikeičia tik tada, kai pasikeičia kuri nors kaina.
- Įprasta mėnesio kaina su PVM, kaip ją rodo pati paslauga. Akcijų kainos, metiniai planai, ilgesnės sutartys ir operatorių paketai neįtraukiami.
- Mėnesio reikšmė — kaina, galiojusi paskutinę mėnesio dieną. Einamasis mėnuo skaičiuojamas iki šiandien.
- Pasikeitusias kainas rasite kainų pokyčių sąraše ir kiekvienos paslaugos kainų istorijoje.
- 2026 m. lapkritį „Go3“ nustojo pardavinėti „Go3 TV+“, todėl krepšelyje jį pakeitė pigiausias mokamas „Go3“ planas „Go3 Special“ (pats „Go3“ jį siūlo ribotą laiką). Dėl šio pakeitimo indeksas skaičiuojamas nuo 2026 m. lapkričio.
Kaip mokėti mažiau
- Mokėkite tik už tai, ką žiūrite dabar. Atšaukite paslaugą, kai serialas baigtas, ir užsisakykite kitą — atšaukimo terminas parodo paskutinę dieną, kada dar spėsite atšaukti nesumokėję už kitą mėnesį.
- Apskaičiuokite valandos kainą. Valandos kaina parodo, už kurią paslaugą mokate daugiausia, palyginti su tuo, kiek ja naudojatės.
- Patikrinkite metinį planą. Mėnesinė ar metinė prenumerata parodo, kada metinis mokėjimas atsiperka.
- Studijuojate? „Spotify“ ir „Apple Music“ turi studentų kainą — žr. studentų nuolaidas.