Streaming árindex: mennyibe kerülnek Magyarországon a filmek, a sorozatok és a zene?
Minden hónapban kiszámoljuk, mennyibe kerül Magyarországon ugyanaz a hat film- és sorozatszolgáltatás és négy zenei szolgáltatás. A szokásos, egy főre szóló havi csomagot vesszük, és azt az árat, amelyet maga a szolgáltatás mutat.
Árindex, 2026. november
28 310 Ft/hó
Teljes kosár · 10 szolgáltatás · 339 720 Ft évente
- Filmek és sorozatok (6 szolgáltatás)19 550 Ft/hó
- Zene (4 szolgáltatás)8 760 Ft/hó
0% az előző hónaphoz képest
Az árakat legutóbb ekkor ellenőriztük: 2026. november 11.
Filmek és sorozatok
A szokásos, egy főre szóló havi csomag, havi ár.
| Szolgáltatás és csomag | Havi ár | |
|---|---|---|
| Netflix Standard | 4 490 Ft/hó | |
| HBO Max Standard | 3 490 Ft/hó | |
| RTL+ Premium | 3 490 Ft/hó | |
| SkyShowtime Standard | 3 190 Ft/hó | |
| Disney+ Standard | 2 990 Ft/hó | |
| Amazon Prime Video | 1 900 Ft/hó |
Zene
A szokásos, egy főre szóló havi csomag, havi ár.
| Szolgáltatás és csomag | Havi ár | |
|---|---|---|
| Spotify Premium Egyéni | 2 190 Ft/hó | |
| Apple Music Egyéni | 2 190 Ft/hó | |
| YouTube Music Egyéni | 2 190 Ft/hó | |
| Tidal Individual | 2 190 Ft/hó |
Hogyan változott az index
| Hónap | Teljes kosár | Az előző hónaphoz képest |
|---|---|---|
| 2026. november | 28 310 Ft/hó | 0% |
| 2026. október | 28 310 Ft/hó | 0% |
| 2026. szeptember | 28 310 Ft/hó | — |
Mennyibe kerül ugyanez a kosár más országokban
Öt gyakori előfizetés – Netflix Standard, egy főre szóló Spotify és YouTube Premium, Disney+ Standard és iCloud+ 200 GB – ugyanazokkal a csomagokkal minden országban, amelynek az árait mutatjuk. ★ jelöli Magyarországot.
Kosár havonta
Az összegek az adott ország áfájával értendők, a más pénznemeket forintra számoltuk át (≈ jelöli). Csak azokat az országokat mutatjuk, ahol mind az öt előfizetés ára ellenőrzött.
| Ország | Kosár havonta | |
|---|---|---|
| Románia | ≈ 11 325 Ft/hó | |
| Lengyelország | ≈ 13 409 Ft/hó | |
| Magyarország ★ | 13 650 Ft/hó | |
| Csehország | ≈ 15 807 Ft/hó | |
| Litvánia | ≈ 15 953 Ft/hó | |
| Lettország | ≈ 17 042 Ft/hó | |
| Észtország | ≈ 17 768 Ft/hó | |
| Franciaország | ≈ 19 638 Ft/hó | |
| Olaszország | ≈ 20 672 Ft/hó | |
| Ausztria | ≈ 21 035 Ft/hó | |
| Németország | ≈ 21 035 Ft/hó | |
| Norvégia | ≈ 21 540 Ft/hó | |
| Svédország | ≈ 21 622 Ft/hó | |
| Finnország | ≈ 22 124 Ft/hó | |
| Dánia | ≈ 28 213 Ft/hó |
Mely előfizetések nem forintban kerülnek Magyarországon
Ezeknek a szolgáltatásoknak az árát Magyarországon csak más pénznemben teszik közzé. Forintos kártyával fizetve a bank a saját árfolyamán számolja át az összeget, ezért a levont összeg eltérhet a látható ártól.
| Szolgáltatás | Pénznem | Legolcsóbb csomag |
|---|---|---|
| Babbel | PénznemEUR | Legolcsóbb csomag6,99 €/hó |
| Claude AI | PénznemEUR | Legolcsóbb csomag19,05 €/hó |
| CyberGhost VPN | PénznemEUR | Legolcsóbb csomag6,03 €/hó |
| DataCamp | PénznemEUR | Legolcsóbb csomag32,00 €/hó |
| Dropbox Plus | PénznemEUR | Legolcsóbb csomag15,23 €/hó |
| F-Secure | PénznemEUR | Legolcsóbb csomag4,17 €/hó |
| Lifesum Premium | PénznemEUR | Legolcsóbb csomag14,99 €/hó |
| Nintendo Switch Online | PénznemEUR | Legolcsóbb csomag1,67 €/hó |
| NordVPN | PénznemEUR | Legolcsóbb csomag19,04 €/hó |
| Norton 360 | PénznemEUR | Legolcsóbb csomag3,33 €/hó |
| Private Internet Access | PénznemEUR | Legolcsóbb csomag2,46 €/hó |
| Skillshare | PénznemEUR | Legolcsóbb csomag3,80 €/hó |
| Udemy | PénznemEUR | Legolcsóbb csomag17,00 €/hó |
| WHOOP | PénznemEUR | Legolcsóbb csomag16,58 €/hó |
| Zwift | PénznemEUR | Legolcsóbb csomag19,99 €/hó |
| Busuu | PénznemUSD | Legolcsóbb csomag12,49 USD/hó |
| Coursera | PénznemUSD | Legolcsóbb csomag33,25 USD/hó |
| EA Play | PénznemUSD | Legolcsóbb csomag5,99 USD/hó |
| ExpressVPN | PénznemUSD | Legolcsóbb csomag19,04 USD/hó |
| Garmin Connect+ | PénznemUSD | Legolcsóbb csomag6,99 USD/hó |
| Headspace | PénznemUSD | Legolcsóbb csomag8,33 USD/hó |
| Midjourney | PénznemUSD | Legolcsóbb csomag12,70 USD/hó |
| MyFitnessPal | PénznemUSD | Legolcsóbb csomag9,99 USD/hó |
| Perplexity | PénznemUSD | Legolcsóbb csomag12,70 USD/hó |
| Proton Drive | PénznemUSD | Legolcsóbb csomag4,99 USD/hó |
| Proton VPN | PénznemUSD | Legolcsóbb csomag6,99 USD/hó |
Mi van a kosárban
Filmek és sorozatok (hat szolgáltatás): Netflix Standard, Disney+ Standard, HBO Max Standard, Prime Video, SkyShowtime Standard reklám nélkül és RTL+ Premium.
Zene (négy szolgáltatás): a Spotify, az Apple Music és a YouTube Music egyéni csomagja, valamint a TIDAL Individual.
Ezek a Magyarországon elérhető nagy nemzetközi film- és zenei szolgáltatások, valamint a hazai RTL+. A kosár megmutatja, mennyibe kerülne mind együtt, és mekkora részt tesz ki az összegből mindegyik. Az RTL+-nál és a SkyShowtime-nál a reklám nélküli csomagot számoljuk.
Hogyan számolunk
- Minden hónapban ugyanazok a szolgáltatások és ugyanazok a csomagok, így az összeg csak akkor változik, ha valamelyik ár változik.
- A szokásos havi ár áfával, ahogy a szolgáltatás maga mutatja. Az akciós árak, az éves csomagok, a hűségidős szerződések és a szolgáltatói csomagok nem számítanak bele.
- A hónap értéke a hónap utolsó napján érvényes ár. Az aktuális hónapot a mai napig számoljuk.
- A megváltozott árakat az árváltozások listájában és az egyes szolgáltatások ártörténetében találod.
Hogyan fizethetsz kevesebbet
- Csak azért fizess, amit most nézel. Mondd le a szolgáltatást, ha vége a sorozatnak, és fizess elő a következőre – a lemondási határidő megmutatja az utolsó napot, amikor még lemondhatod anélkül, hogy a következő hónapért fizetnél.
- Számold ki az óránkénti költséget. Az óránkénti költség megmutatja, melyik szolgáltatásért fizetsz a legtöbbet ahhoz képest, mennyit használod.
- Nézd meg az éves csomagot. A havi vagy éves előfizetés megmutatja, mikor éri meg az éves fizetés.
- Diák vagy? A Spotify, az Apple Music, a YouTube Music és a TIDAL diákáron is elérhető – ezt minden szolgáltatás oldalán megtalálod.